| 名称 | 破断负荷 | 名称 | 破断负荷 | ||
| N | kgf | ||||
| 腰带 | 14709 | 1500 | 围杆带 | 14709 | 1500 |
| 护腰带 | 9806 | 1000 | 背带 | 9806 | 1000 |
| 护胸带 | 7844.8 | 800 | 吊带 | 5883.6 | 600 |
| 前胸连接带 | 5883.6 | 600 | 攀登钩带 | 7844.8 | 800 |
| 胯带 | 5883.6 | 60o | 腿带 | 5883.6 | 600 |
| 吊绳币16mm | 23534.4 | 2400 | 安全绳 | 14709 | 1500 |
| 围杆绳中13mm 16mm | 14709 23534.4 | 1500 2400 | 钎子扣 调节环 | 5883.6 9806 | 600 1000 |
| 安全钩(小) | 11767.2 | 1200 | 安全钩(大) | 9806 | 1000 |
| 自锁钩 | 9806 | 1000 | 转动钩 | 11767.2 | 1200 |
| 胸带卡子 | 5883.6 | 600 | 腰带卡子 | 7844 8 | 800 |
| 装登钩 | 5883.6 | 60o | 半圆环 | 11'7 2 | 1200 |
| 三角环 | 11767.2 | 1200 | 圆环 | 11767.2 | 1200 |
| 8字环 | 11767.2 | 1200 | 品字环 | 11767.2 | 1200 |
公司产品广销全国多个省市地区,产品获得广大客户好评
秉持“专一、专注”的精神,提供匠心产品,服务全球千万用户
实力雄厚 · 设备优良 · 质量保证 · 用户至上 · 合作共赢
17751631333
扫一扫 关注我们