| 公称直径mm | 外层绳直径mm | 芯绳直径mm | 破断载荷KN | 近似重量Kgm |
| 100 | 32 | 36 | 3985 | 32.51 |
| 116 | 36 | 44 | 5202 | 42.38 |
| 128 | 40 | 48 | 6376 | 51.97 |
| 140 | 44 | 52 | 7670 | 62.53 |
| 152 | 48 | 56 | 9084 | 74.07 |
| 164 | 52 | 60 | 10618 | 86.59 |
| 176 | 56 | 64 | 12272 | 100.1 |
| 188 | 60 | 68 | 14046 | 114.58 |
公司产品广销全国多个省市地区,产品获得广大客户好评
秉持“专一、专注”的精神,提供匠心产品,服务全球千万用户
实力雄厚 · 设备优良 · 质量保证 · 用户至上 · 合作共赢
17751631333
扫一扫 关注我们