| 线缆直径范围mm | 额定载荷KG | 子绳根数 | 端部绳径mm |
| 19-35 | 500 | 15 | 8 |
| 20-40 | 800 | 21 | 8 |
| 25-50 | 1000 | 24 | 9 |
| 38-60 | 1500 | 21 | 9 |
| 50-75 | 2000 | 32 | 10 |
| 75-100 | 2500 | 45 | 10 |
公司产品广销全国多个省市地区,产品获得广大客户好评
秉持“专一、专注”的精神,提供匠心产品,服务全球千万用户
实力雄厚 · 设备优良 · 质量保证 · 用户至上 · 合作共赢
17751631333
扫一扫 关注我们