额载WLL | 适用范围W (mm) | 腿高H (mm) | 夹具最大外形尺寸 | |
W | H | |||
4T | ¢370-508 | 250 | 1070 | 1420 |
6T | ¢300-508 | 400 | 1410 | 1810 |
8T | ¢370-644 | 240 | 2140 | 2720 |
12T | ¢508-920 | 510 | 2180 | 3180 |
公司产品广销全国多个省市地区,产品获得广大客户好评
秉持“专一、专注”的精神,提供匠心产品,服务全球千万用户
实力雄厚 · 设备优良 · 质量保证 · 用户至上 · 合作共赢
17751631333
扫一扫 关注我们