| 链条直径 mm | 额定载荷 T | 链条重量 Kg/m |
| 6 | 1.79 | 1.58 |
| 8 | 3.2 | 2.76 |
| 10 | 5.04 | 4.4 |
| 13 | 8.48 | 6.2 |
| 16 | 12 | 11.26 |
| 20 | 17.92 | 17.2 |
| 22 | 24 | 20.4 |
| 26 | 33.92 | 27.16 |
| 32 | 50.4 | 44.58 |
| 34 | 57.6 | 51 |
| 38 | 72 | 64 |
| 42 | 88 | 77.2 |
| 45 | 100 | 88 |
| 48 | 116 | 100 |
公司产品广销全国多个省市地区,产品获得广大客户好评
秉持“专一、专注”的精神,提供匠心产品,服务全球千万用户
实力雄厚 · 设备优良 · 质量保证 · 用户至上 · 合作共赢
17751631333
扫一扫 关注我们