| 链条直径 mm | 额定载荷 T | 每米重量 Kg | 链条重量 Kg/m |
| 6 | 1.12 | 1.5 | 0.79 |
| 8 | 1.68 | 2.25 | 1.38 |
| 10 | 2.8 | 3.98 | 2.2 |
| 12 | 3.92 | 5.98 | 3.1 |
| 14 | 5.6 | 8.75 | 4.13 |
| 16 | 6.72 | 11.13 | 5.63 |
| 18 | 8.96 | 14.37 | 6.85 |
| 20 | 11.2 | 18.34 | 8.6 |
| 22 | 13.44 | 23.46 | 10.2 |
| 24 | 15.68 | 28.28 | 12.78 |
| 26 | 19.04 | 35.39 | 14.87 |
| 30 | 24.64 | 45.08 | 19.6 |
| 32 | 28 | 56.48 | 22.29 |
| 34 | 40.661 | 67.88 | 22.7 |
公司产品广销全国多个省市地区,产品获得广大客户好评
秉持“专一、专注”的精神,提供匠心产品,服务全球千万用户
实力雄厚 · 设备优良 · 质量保证 · 用户至上 · 合作共赢
17751631333
扫一扫 关注我们