| 链条直径 mm | 额定载荷 T | 每米重量 Kg | 链条重量 Kg/m |
| 6 | 1.12 | 1.88 | 0.79 |
| 8 | 2 | 3.07 | 1.38 |
| 10 | 3.15 | 5.96 | 2.2 |
| 13 | 5.3 | 9.03 | 3.8 |
| 16 | 7.8 | 14.25 | 5.63 |
| 20 | 11.2 | 18.96 | 8.6 |
| 22 | 15 | 35.51 | 10.2 |
| 26 | 21.2 | 39.25 | 14.87 |
| 32 | 31.5 | 78.73 | 22.29 |
公司产品广销全国多个省市地区,产品获得广大客户好评
秉持“专一、专注”的精神,提供匠心产品,服务全球千万用户
实力雄厚 · 设备优良 · 质量保证 · 用户至上 · 合作共赢
17751631333
扫一扫 关注我们