| 链条直径 mm | 额定载荷 T | 每米重量 Kg | 链条重量 Kg/m |
| 6 | 1.568 | 3.8 | 0.79 |
| 8 | 2.8 | 6.93 | 1.38 |
| 10 | 4.41 | 11.4 | 2.2 |
| 13 | 7.42 | 19.3 | 3.8 |
| 16 | 10.92 | 31.2 | 5.63 |
| 20 | 15.68 | 54.55 | 8.6 |
| 22 | 21 | 65.3 | 10.2 |
| 26 | 29.6 | 66.94 | 14.87 |
| 32 | 44.1 | 108.59 | 22.29 |
公司产品广销全国多个省市地区,产品获得广大客户好评
秉持“专一、专注”的精神,提供匠心产品,服务全球千万用户
实力雄厚 · 设备优良 · 质量保证 · 用户至上 · 合作共赢
17751631333
扫一扫 关注我们