| 链条直径 mm | 额定载荷 T | 每米重量 Kg | 链条重量 K/m |
| 6 | 1.7 | 2.47 | 0.79 |
| 8 | 2.55 | 4.44 | 1.38 |
| 10 | 4.25 | 7.56 | 2.2 |
| 12 | 5.95 | 11.16 | 3.1 |
| 14 | 8.5 | 15.1 | 4.13 |
| 16 | 10.2 | 21.86 | 5.63 |
| 18 | 13.6 | 30.74 | 6.85 |
| 20 | 17 | 36.88 | 8.6 |
| 22 | 20.4 | 46.52 | 10.2 |
| 24 | 23.8 | 56.16 | 12.78 |
| 26 | 28.9 | 68.58 | 14.87 |
| 30 | 37.4 | 85.16 | 19.6 |
| 32 | 39.2 | 56.48 | 22.29 |
| 34 | 56.9 | 115.86 | 22.7 |
公司产品广销全国多个省市地区,产品获得广大客户好评
秉持“专一、专注”的精神,提供匠心产品,服务全球千万用户
实力雄厚 · 设备优良 · 质量保证 · 用户至上 · 合作共赢
17751631333
扫一扫 关注我们