| 链条直径 mm | 额定载荷 T | 链条重量 Kg/m |
| 6 | 1.79 | 0.79 |
| 8 | 3.2 | 1.38 |
| 10 | 5.04 | 2.2 |
| 13 | 8.48 | 3.1 |
| 16 | 12 | 5.63 |
| 20 | 17.92 | 6.6 |
| 22 | 24 | 10.2 |
| 26 | 33.92 | 13.58 |
| 32 | 50.4 | 22.29 |
| 34 | 57.6 | 25.5 |
| 38 | 72 | 32 |
| 42 | 88 | 38.6 |
| 45 | 100 | 44 |
| 48 | 116 | 50 |
公司产品广销全国多个省市地区,产品获得广大客户好评
秉持“专一、专注”的精神,提供匠心产品,服务全球千万用户
实力雄厚 · 设备优良 · 质量保证 · 用户至上 · 合作共赢
17751631333
扫一扫 关注我们