| 链条直径 mm | 额定载荷 T | 每米重量 Kg | 链条重量 Kg/m |
| 6 | 2.35 | 5.79 | 0.79 |
| 8 | 4.2 | 9.66 | 1.38 |
| 10 | 6.61 | 18.47 | 2.2 |
| 13 | 11.13 | 26.34 | 3.8 |
| 16 | 16.38 | 32.04 | 5.63 |
| 20 | 23.52 | 41.66 | 8.6 |
| 22 | 31.51 | 150.42 | 10.2 |
| 26 | 44.5 | 253.27 | 14.87 |
| 32 | 66.15 | 324.8 | 22.29 |
公司产品广销全国多个省市地区,产品获得广大客户好评
秉持“专一、专注”的精神,提供匠心产品,服务全球千万用户
实力雄厚 · 设备优良 · 质量保证 · 用户至上 · 合作共赢
17751631333
扫一扫 关注我们