| 链条直径 mm | 额定载荷 T | 每米重量 Kg | 链条重量 Kg/m |
| 6 | 2.1 | 7.33 | 0.79 |
| 8 | 3.1 | 12.21 | 1.38 |
| 10 | 5.2 | 23.42 | 2.2 |
| 12 | 7.3 | 33.77 | 3.1 |
| 14 | 10.5 | 40.54 | 4.13 |
| 16 | 12.6 | 53.51 | 5.63 |
| 18 | 16.8 | 64.47 | 6.85 |
| 20 | 21 | 79.88 | 8.6 |
| 22 | 25.2 | 150.42 | 10.2 |
| 24 | 29.4 | 155.75 | 12.78 |
| 26 | 35.7 | 253.27 | 14.87 |
| 30 | 46.2 | 268.64 | 19.6 |
公司产品广销全国多个省市地区,产品获得广大客户好评
秉持“专一、专注”的精神,提供匠心产品,服务全球千万用户
实力雄厚 · 设备优良 · 质量保证 · 用户至上 · 合作共赢
17751631333
扫一扫 关注我们